| Brandstofcapaciteit | 23.5 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 296 @ 5500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 295 @ 1500 rpm |
| Banden | P255/55WR20 |
| Velgmaat | 20 X 8.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.4 in. |
| Beenruimte voor | 39.1 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 6613.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 4865.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 115.0 in. |
| Hoogte | 73.0 in. |
| Zitcapaciteit | 7 |
| Hoofdruimte achter | 39.0 in. |
| Beenruimte achter | 37.4 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.